Automóviles
Vehículos compactos y medianos.
- Uso urbano
- Tecnología blindada
- Arranque confiable
Soluciones de energía confiables para el arranque y uso intensivo de vehículos livianos, utilitarios y pesados.
Cada componente está diseñado con precisión para ofrecer máximo rendimiento, seguridad y durabilidad. Tecnología de rejillas Punch Grid PB Calcio.
Alto CCA para encendido seguro incluso en frío.
Más autonomía y energía para un rendimiento estable.
Tecnología sellada, libre de mantenimiento.
Diseñadas para resistir condiciones severas, vibraciones y exigencia intensiva.
Vehículos compactos y medianos.
Para quienes exigen más potencia.
Energía confiable para trabajo pesado y uso profesional.
Desarrolladas para cada tipo de vehículo y necesidad, con la calidad y tecnología que nos respaldan desde 1920. Línea Champions Blindadas.
| Modelo | C-20° | Ah | RC (min) | CCA | Largo | Ancho | Alto | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones en mm | ||||||||
| 12V · 50 BL | 350 | 48 | 65 | 380 | 207 | 175 | 175 | 100 |
| 12V · 50A BL | 510 | 52 | 65 | 440 | 207 | 175 | 190 | 100 |
| 12V · 70 BL | 485 | 50,5 | 70 | 350 | 242 | 175 | 175 | 100 |
| 12V · 70A ABL | 590 | 65 | 110 | 570 | 242 | 175 | 190 | 100 |
| 12V · 80 BL | 590 | 70 | 115 | 600 | 276 | 175 | 190 | 100 |
| 12V · 80A ABL | 700 | 75 | 120 | 630 | 276 | 190 | 190 | 100 |
C-20°: capacidad nominal · Ah: amperios-hora · RC: reserva de capacidad · CCA: corriente de arranque en frío.
| Modelo | C-20° | Ah | RC (min) | CCA | Largo | Ancho | Alto | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones en mm | ||||||||
| 12V · 90 4X4 LM | 740 | 90 | 160 | 650 | 302 | 170 | 200 | 72 |
| 12V · 100 MB LM | 800 | 100 | 165 | 760 | 350 | 175 | 190 | 60 |
| 12V · 120 CAT LM | 700 | 110 | 190 | 750 | 330 | 175 | 220 | 45 |
Enfoque: mayor potencia de arranque y reserva de energía. Rendimiento estable en climas y terrenos adversos.
| Modelo | C-20° | Ah | RC (min) | CCA | Largo | Ancho | Alto | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones en mm | ||||||||
| 12V · 180 BL | 1.070 | 150 | 280 | 930 | 515 | 225 | 195 | 24 |
| 12V · 180 REF BL | 1.200 | 180 | 330 | 1.080 | 515 | 225 | 195 | 24 |
| 12V · 220 BL | 1.200 | 225 | 450 | 1.250 | 517 | 278 | 216 | 24 |
Para alta exigencia: excelente desempeño bajo vibración y condiciones severas. Energía confiable para no detener la operación.
Respaldo total de fábrica en todos nuestros productos.
Asesoramiento técnico antes y después de la compra.
Presencia en todo el país para estar siempre cerca.
Dejanos tu consulta y un asesor de Champion te contacta a la brevedad para ayudarte a elegir la batería ideal para tu vehículo.